產品中心
生產銷售 / 規格齊全 / 質量保障
高效水-水(汽-水)熱交換器
生產定制:定制各個型號產品
- 詢價熱線: 138-6143-9222
一、概述
高效型熱交換器是利用廢汽廢水的熱量來加熱冷卻水的一種換熱設備。
加熱水由管箱的一側進入設備經過由高效換熱管組成的換熱面,共四個流程將熱量傳送給被加熱水,使被加熱水達到所要求的溫度。本系列換熱器主要用于電廠站化工鍋爐的工業廢汽廢水余熱回收及石油化工環保服務行業,輕工業等汽——液、液——液換熱。
KR-10 | KR-20 | KR-35 | KR-50 | KR-80 | ||
管程(被 加熱水側) | 設計壓力Mpa | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.588 |
工作壓力Mpa | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.588 | |
設計溫度。C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
進/出口溫度。C | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | |
流量t/h | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
殼程(加 熱水側) | 設計壓力Mpa | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.588 |
工作壓力Mpa | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
設計溫度°C | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
進/出口溫度。C | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
換熱管 | 材質 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
規格 | 016*1 | 016><1 | 016*1 | 016x1 | 016x1 | |
長度 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | |
換熱面積m2 | 10 | 20 | 35 | 50 | 80 | |
設備重量t/h | 750 | 919 | 1334 | 1836 | 2617 |
三、主要接管表
序號 | 型號規格 | 被加熱水進口A | 被加熱水出口B | 加熱水進口C | 加熱水出口D |
1 | KR-10 | PN1.0 DN80 | PN1.0 DN80 | PN1.0 DN65 | PN1.0 DN65 |
2 | KR-20 | PN1.0 DN100 | PN1.0 DN100 | PN1.0 DN80 | PN1.0 DN80 |
3 | KR-35 | PN1.0 DN150 | PN1.0 DN150 | PN1.0 DN100 | PN1.0 DN100 |
4 | KR-50 | PN1.0 DN200 | PN1.0 DN200 | PN1.0 DN150 | PN1.0 DN150 |
5 | KR-80 | PN1.0 DN250 | PN1.0 DN250 | PN1.0 DN150 | PN1.0 DN150 |
四、設備附件
KR-10 | KR-20 | KR-35 | KR-50 | KR-80 | ||
壓力表 | Y-100, 0100 | P0.245 2.5級 | P0.245 2.5級 | P0.245 2.5級 | P0.245 2.5級 | P0.245 2.5級 |
數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
壓力表 | Y-100, 0100 | P1.0 2.5 級 | P1.0 2.5 級 | P1.0 2.5 級 | P1.0 2.5 級 | P1.0 2.5 級 |
數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
截止閥 | J11T-16 | PN1.57 DN15 | PN1.57 DN15 | PN1.57 DN15 | PN1.57 DN15 | PN1.57 DN15 |
數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
五、外型尺寸
1、KR-10KR-20
型號規格 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 |
KR-10 | 2100 | 1585 | 170 | 1385 | 1308 | 170 | 500 | 315 | 235 | 1500 | 1785 |
L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | 0x5 | |||
130 | 750 | 346 | 390 | 20 | 20 | 140 | 120 | 0420x10 | |||
KR-20 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 |
2035 | 1585 | 170 | 1385 | 1308 | 170 | 500 | 315 | 235 | 1500 | 1785 | |
L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | 0x5 | |||
130 | 790 | 360 | 400 | 20 | 20 | 150 | 150 | 0470x10 |
2、KR-35KR-50KR-80
型號規格 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 |
KR-35 | 2035 | 1585 | 170 | 1385 | 1308 | 170 | 500 | 315 | 235 | 1000 | 1720 |
L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | 0x6 | |||
150 | 842 | 386 | 500 | 20 | 20 | 190 | 150 | 0524x10 | |||
KR-50 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 |
2300 | 1850 | 170 | 140 | 1570 | 170 | 625 | 315 | 210 | 1250 | 1985 | |
L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | 0x5 | |||
150 | 950 | 444 | 550 | 20 | 20 | 200 | 150 | 0612x6 | |||
KR-80 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 |
2300 | 1850 | 170 | 140 | 1570 | 170 | 625 | 315 | 210 | 1250 | 1985 | |
L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | 0x6 | |||
187.5 | 1000 | 470 | 640 | 20 | 20 | 230 | 150 | 0670x10 |
六、訂貨注意事項
A、訂購設備時應在合同中注明是否需要配件,若未注明將視為不配附件,只供本體。
B、表中所列參數只提供參考,訂貨時可根據用戶具體要求進行設計調整。